تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | ونش بحري كهربائي متعدد المحركات | مادة: | Q355B Q355D الصلب |
---|---|---|---|
كمية الطبل: | متعدد | قطر الاسطوانة الرئيسية: | 2 م |
تصميم الطبل: | lebus مخدد | قدرة الحبل: | 1000 م |
قدرة الرفع: | 1000 ت | مصدر الطاقة: | متعدد المحركات الكهربائية |
مدى التطبيق: | البحرية | التعبئة: | منصة نقالة خالية من التبخير |
إبراز: | multi motor electric marine winch,wind turbine platform electric marine winch,multi motor electric winch for boat,wind turbine platform electric marine winch,multi motor electric winch for boat |
اسم المنتج: ونش بحري كهربائي متعدد المحركات لمنصة تركيب توربينات الرياح
اسم آخر: ونش كهربائي بحري
تصميم الأسطوانة: Lebus مخدد
نوع الرافعة: حبل سلكي
القوة: Electirc
اللون: أزرق أو زبون
قدرة الحبل: 1000 متر
قطر الحبل: 60 مم
تكوين أسطوانة الأخدود: لب الأسطوانة ، والشفاه ، والعمود ، وما إلى ذلك
المعالجة: براميل من الحبال مع أخاديد مقطوعة بداخلها مباشرة. أسطوانة Winch مع شفة ، يتم قطع أخدود LBS مباشرة في جسم الأسطوانة ، وفقًا لمتطلبات العملاء ، تكون الفلنجات إما ملحومة أو مثبتة بمسامير ملولبة.يتم تحديد هندسة الأخدود من خلال بناء الحبل ، والقطر والطول ، والتطبيق.يحتوي الأسطوانة على أبعاد التركيب المطلوبة لظروف التشغيل الفعلية.
1. يمكن للحبل أن يتحرك في مسار أخدود خاص بتصميمه مما يجعل الحبل سلسًا على الأسطوانة
2. لن يخرج من حبل الطبقة السفلية الذي يتم سحقه أو قرصه بسبب مشكلة الطبقة العليا
3. توزيع الحمل حتى
4. منع الفوضى والتقاطع في عمل المتداول كابل يحدث
5. خفض تلف الكابل ، وإطالة عمر الكابل
المعلمات الفنية للرافعة الكهربائية بطيئة السرعة LBS-J | ||||||||
نموذج | مصنفة | مصنفة | حبل | حبل | محرك | محرك | إجمالي | إجمالي |
حمولة | سرعة | سعة | قطر الدائرة | يكتب | قوة | أبعاد | وزن | |
KN | م / دقيقة | م | مم | كيلوواط | مم | كلغ | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620 × 701 × 417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | (يزر 160 م -6) | 7.5 | 1430 × 1160 × 910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | (يزر 160 م -6) | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | (يزر 160 ل -6) | 11 | 1235 × 1230 × 805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | (يزر 160 ل -6) | 11 | 1620 × 1260 × 945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | (يزر 160 ل -6) | 11 | 1235 × 1230 × 805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | (يزر 180 ل -6) | 15 | 1235 × 1230 × 805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235 × 1230 × 805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | (يزر 180 ل -6) | 15 | 1235 × 1509 × 805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | (يزر 180 ل -6) | 15 | 2090 × 1475 × 956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | (يزر 180 ل -6) | 15 | 1075 × 1598 × 985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090 × 1475 × 956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705 × 2200 × 985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880 × 2200 × 1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990 × 2363 × 1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750 × 2400 × 1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950 × 2560 × 1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350 × 2800 × 2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500 × 2850 × 2100 | 14800 |
جم 50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930 × 3050 × 2250 | 19500 |
جم 65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900 × 4680 × 3200 | 46000 |
المعلمات الفنية للرافعة الكهربائية عالية السرعة LBS-Z | ||||||||
نموذج | مصنفة | مصنفة | حبل | حبل | محرك | محرك | إجمالي | إجمالي |
حمولة | سرعة | سعة | قطر الدائرة | يكتب | قوة | أبعاد | وزن | |
KN | م / دقيقة | م | مم | كيلوواط | مم | كلغ | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620 × 701 × 417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620 × 701 × 417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | (يزر 180 ل -6) | 15 | 1325 × 1335 × 840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900 × 1738 × 985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900 × 1620 × 985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250 × 2250 × 1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250 × 2500 × 1300 | 5100 |
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: 86+13315131859
الفاكس: 86-311-80761996